【2024年12月28日】
第1039期(4-3-8-2-2,龙 | 总和 19 小 单)
第1038期(4-2-7-0-6,虎 | 总和 19 小 单)
第1037期(5-9-9-8-7,虎 | 总和 38 大 双)
第1036期(4-1-8-1-8,虎 | 总和 22 小 双)
第1035期(6-1-2-9-0,龙 | 总和 18 小 双)
第1034期(7-5-4-2-9,虎 | 总和 27 大 单)
第1033期(9-6-1-9-3,龙 | 总和 28 大 双)
第1032期(8-7-9-5-3,龙 | 总和 32 大 双)
第1031期(6-9-0-6-3,龙 | 总和 24 大 双)
第1030期(4-0-7-4-6,虎 | 总和 21 小 单)
第1029期(1-7-4-8-6,虎 | 总和 26 大 双)
第1028期(0-3-9-2-7,虎 | 总和 21 小 单)
第1027期(2-4-6-0-8,虎 | 总和 20 小 双)
第1026期(8-3-8-8-9,虎 | 总和 36 大 双)
第1025期(2-6-2-7-9,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有24296条记录,当前14/1620页
返回哈希分分彩